Получить консультацию

Пожарные резервуары

Наименование: пожарный резервуар серии "АвгустТэнк-ПР"
Назначение оборудования:

- хранение запаса воды для противопожарных нужд;

Материал корпуса: армированный стеклопластик/ экструдивный полипропилен (на выбор);

 При разработке проектной документации с учетом данных, представленных в таблице, пожалуйста, учитывайте:
- размерная линейка представлена не вся. При отсутствии резервуара нужного объема в таблице, обратитесь к представителю компании для уточнения или заполните опросный лист и вышлите на почту office@august-pro.ru. Скачивание опросного листа доступно по ссылке ниже;
- для достижения требуемого объема возможно комбинирование резервуаров по принципу сообщающихся сосудов;
- размер резервуаров может быть изменен. При этом возможна задержка с изменением размерного ряда в таблице;
- резервуары укомплектованы: горловина до 2500 мм (уточняется проектом) с крышкой, входным патрубком, лестница н/ж сталь, комплект стяжных ремней;
- резервуары могут буть доукомплектованы: насосным оборудованием, запорной арматурой;
- в комплекте с резервуарами могут быть изготовлены поворотные колодцы, колодцы гашения напора, колодцы отбора проб;
- возможно изготовление резервуаров с усиленным корпусом при глубине подводящего патрубка более 2500 мм;

скачать опросный лист

Объем, м3 Размер (диаметр*длина), мм Вес, кг Диаметр патрубка Глубина подводящего патрубка, мм Схема крепления к плите
1 1000*1300 50 по проекту до 2500 и более  смотреть
1,5 1000*1950 60 по проекту до 2500 и более  смотреть
2 1000*2700 80 по проекту до 2500 и более  смотреть
3 1200*2700 100 по проекту до 2500 и более  смотреть
4 1200*3600 150 по проекту до 2500 и более  смотреть
5 1600*2600 200 по проекту до 2500 и более  смотреть
6 1600*3100 250  по проекту до 2500 и более  смотреть
8 1600*4100  300  по проекту до 2500 и более  смотреть
10 1600*5100  350  по проекту  до 2500 и более  смотреть
12 1600*6100 550 по проекту до 2500 и более  смотреть
15 2000*4800  600  по проекту  до 2500 и более  смотреть
20 2400*4500  900  по проекту  до 2500 и более  смотреть
25 2400*5600 или 3000*3600  1200  по проекту  до 2500 и более  смотреть
30 2400*6700  1500  по проекту  до 2500 и более  смотреть
35 2400*7800  1700  по проекту  до 2500 и более  смотреть
40 2400*8900  1900  по проекту  до 2500 и более  смотреть
45 2400*10000  2200  по проекту  до 2500 и более  смотреть
50 2400*11100 или 3000*7100  2500  по проекту  до 2500 и более  смотреть
55 2400*12200 2750 по проекту до 2500 и более  смотреть
60 2400*13300 или 3000*8500  3000  по проекту  до 2500 и более  смотреть
65 2400*11400 или 3000*9300 3300  по проекту до 2500 и более  смотреть
70 3000*10000  3600  по проекту  до 2500 и более  смотреть
75 2400*16500 или 3000*10600 3900  по проекту до 2500 и более  смотреть
80 3000*11400 4200 по проекту до 2500 и более  смотреть
85 3000*11900  4500  по проекту  до 2500 и более  смотреть
90 3000*12800  4850  по проекту  до 2500 и более  смотреть
95 3000*13500 5200 по проекту до 2500 и более  смотреть
100 3000*14200  5500  по проекту  до 2500 и более  смотреть
105 3000*14900  5700  по проекту  до 2500 и более  смотреть
110 3200*13700  5900  по проекту  до 2500 и более  смотреть
115 3200*14400 6300 по проекту до 2500 и более  смотреть
120 3200*15000 6700 по проекту до 2500 и более  смотреть
125 3200*15600  7000  по проекту  до 2500 и более  смотреть
140 3600*13800 7900 по проекту до 2500 и более  смотреть
150 3600*14800  8500  по проекту  до 2500 и более  смотреть
160 3600*15800 9100 по проекту до 2500 и более  смотреть
165 3600*16300 9400 по проекту до 2500 и более  смотреть
170 3600*16800 9700 по проекту до 2500 и более  смотреть
200 4200*14500 11500 по проекту до 2500 и более  смотреть
210 4200*15200  12800 по проекту  до 2500 и более  смотреть
250 4200*18100 13700 по проекту до 2500 и более  смотреть

Телефон для консультаций +7 (499) 504-04-13
e-mail: office@august-pro.ru