Модульные очистные хозяйственно-бытового стока
Наименование: модульные системы очистки хозяйственно бытовго стока полной заводской готовности "АвгустЭко"
Назначение оборудования:
- очистка хозяйственно бытовых сточных вод объемом до 280 м3/сутки;
Материал корпуса: экструдивный полипропилен;
Концентрация загрязнений на входе в очистную: | Показатели очистки: |
- биохимическое потребление кислорода (БПК5) – 400 мг/дм³; |
- биохимическое потребление кислорода (БПК5) ≤ 3 мг/дм³; |
При разработке проектной документации с учетом данных, представленных в таблице, пожалуйста, учитывайте:
- суточный объем переработки для одной технологической линии ограничивается в 280 м3/сутки. При возможности размещения нескольких линий объем переработки может увеличиваться кратно;
- для достижения требуемого объема возможно комбинирование очистных одной производительности (например 40 м3 + 40 м3);
- в таблице указаны размеры самой очистной станции. Вспомогательное оборудование в виде УФ обеззараживания, фильтров тонкой очистки, распределительной камеры и прочих подбираются индивидуально для каждой очистной и не имеют фиксированного размера. При необходимости наличия такого оборудования в составе технологической линии просьба обращаться к представителям компании;
- глубина залегания подводящего патрубка указана для станций стандартного изготовления с учетом подачи стока КНС насосной станцией. Возможно изготовление оборудования измененной глубиной подводящего патрубка;
- характеристики оборудования меньшей производительности указаны в этом разделе ;
- для удобства транспортировки очистные изготавливаются в том числе и овальной формы;
- для подбора комлекса очистного сооружения под конктретные требования заказчика заполненный опросный лист высылайте на почту office@august-pro.ru
Очистные цилиндрической формы | ||||||
Переработка, м3/сутки | Кол-во человек | Размер (Диам*Высота),мм | Вес, кг | Энергопотребление, кВт*ч/сутки | Глубина подводящего патрубка, мм | Схема |
8,0 | до 53 | 2940*3000 | 942 | 0,75 | от 400* | |
10,0 | до 66 | 3450*3000 | 1204 | 0,75 | от 400* | |
14,0 | до 93 | 3850*3000 | 1434 | 0,75 | от 400* | |
20,0 | до 133 | 4400*3000 | 1583 | 1,5 | от 400* | |
26,0 | до 173 | 4700*3000 | 1745 | 1,5 | от 400* | |
30,0 | до 200 | 4800*3100 | 1903 | 1,5 | от 400* | |
35,0 | до 233 | 4800*3400 | 2100 | 1,5 | от 400* | |
40,0 | до 266 | 4800*3700 | 2245 | 1,5 | от 400* | |
* Размер указан по лотку трубы от "нуля". Модульные очистные сооружения производительностью от 6,0 м3/сутки предполагают подачу стока через КНС. При необходимости бОльшего заглубления подводящей трубы для самотечной подачи стока, корпус станции увеличится по высоте ровно на тот размер, на который требуется заглубление. | ||||||
Очистные овальной формы | ||||||
Переработка, м3/сутки | Кол-во человек | Размер (Д*Ш*В), мм | Вес,кг | Энергопотребление, кВт*ч/сутки | Глубина подводящего патрубка, мм | Схема |
6,0 | до 40 | 4200*2300*2600 | 780 | 0,24 | от 400 | смотреть |
8,0 | до 53 | 5100*2300*2600 | 860 | 0,75 | от 400 | смотреть |
10,0 | до 66 | 4200*2400*3100 | 1065 | 0,75 | от 400 | смотреть |
15,0 | до 100 | 5500*2400*3100 | 1380 | 0,75 | от 400 | смотреть |
20,0 | до 133 | 6600*2400*3100 | 1732 | 1,5 | от 400 | смотреть |
30,0 | до 200 | 10200*2400*3100 | 2590 | 1,5 | от 400 | смотреть |
40,0 | до 266 | 12000*2400*3100 | 3020 | 1,5 | от 400 | смотреть |
50,0 | до 333 | 13200*2400*3100 | 3300 | 2,2 | от 400 | смотреть |
70,0 | до 466 | 13200*3000*3100 | 3400 | 2,2 | от 400 | смотреть |
Телефон для консультаций +7 (499) 504-04-13
e-mail: office@august-pro.ru