Получить консультацию

Ливневые очистные-песконефтеуловители

Наименование: локальные очистные сооружения поверхностного стока серии "АвгустЭко-ПНУ-СФ"
Назначение оборудования:

- очистка ливневых сточных вод от взвешенных частиц и нефтепродуктов до показателей Рыбхоза;

Материал корпуса: армированный стеклопластик/ экструдивный полипропилен (на выбор);


Параметры стоков, поступающих на очистку: Параметры очищенных стоков:
Взвешенные вещества - 2000 мг/л
Нефтепродукты - 150 мг/л
Взвешенные вещества - 10 мг/л
Нефтепродукты - 0,05 мг/л

При разработке проектной документации с учетом данных, представленных в таблице, пожалуйста, учитывайте:

- размерная линейка представлена не вся. При отсутствии ЛОС нужной производительности в таблице, обратитесь к представителю компании для уточнения или заполните опросный лист и вышлите на почту office@august-pro.ru. Скачивание опросного листа доступно по ссылке ниже;
- размер ЛОС может быть изменен. При этом возможна задержка с изменением размерного ряда в таблице;
- ЛОС укомплектованы: тонкослойным модулем очистки, сорбционным фильтром, горловиной до 2500 мм (уточняется проектом) с крышкой, входным патрубком, лестница н/ж сталь, комплект стяжных ремней;
- в комплекте с ЛОС могут быть изготовлены поворотные колодцы, резервуары-усреднители, колодцы гашения напора, колодцы отбора проб;
- возможно изготовление ЛОС с усиленным корпусом при глубине подводящего патрубка более 2500 мм;

скачать опросный лист

Расход на ЛОС, л/сек Размер (диаметр*длина), мм Вес, кг Диаметр патрубка Глубина подводящего патрубка, мм Схема крепления к плите
1,5 1000*4200  150  по проекту до 2500  смотреть
3 1200*5400  400  по проекту до 2500  смотреть
6 1600*5700  530  по проекту до 2500  смотреть
10 1600*7600 900 по проекту до 2500  смотреть
15 1800*7400 1300  по проекту  до 2500  смотреть
20 2000*9100  2200  по проекту  до 2500  смотреть
25 2000*10200  2400  по проекту  до 2500  смотреть
30 2000*11200  2600  по проекту  до 2500  смотреть
35 2400*10200  3300  по проекту  до 2500  смотреть
40 2400*11800  4000  по проекту  до 2500  смотреть
45 2400*12600  4250  по проекту  до 2500  смотреть
50 2400*13400  4500  по проекту  до 2500  смотреть
60 2400*14800  5000  по проекту  до 2500  смотреть
65 3000*9500 5150 по проекту до 2500  смотреть
70 3000*10800  5900  по проекту  до 2500  смотреть
75 3000*11450 6300 по проекту до 2500  смотреть
80 3000*12100  6750  по проекту до 2500  смотреть
85 3000*12600 7300 по проекту до 2500  смотреть
90 3000*13300  7800  по проекту  до 2500  смотреть
95 3000*14100 8200 по проекту до 2500  смотреть
100 3000*14800  8550  по проекту  до 2500  смотреть
110 3200*13700  8900  по проекту  до 2500  смотреть
115 3200*14400 9450 по проекту до 2500  смотреть
120 3200*15000  10100  по проекту  до 2500  смотреть
125 3200*15600 10500 по проекту до 2500  смотреть
130 3600*12800 10950 по проекту до 2500  смотреть
135 3600*13300 11400 по проекту до 2500  смотреть
140 3600*13800 11900 по проекту до 2500  смотреть
150 3600*14800 12800 по проекту до 2500  смотреть
160 3600*15800 13700 по проекту до 2500  смотреть
165 3600*16300 14100 по проекту до 2500  смотреть
170 3600*16800 14600 по проекту до 2500  смотреть
180 3600*17800 15400 по проекту до 2500  смотреть

Телефон для консультаций +7 (499) 504-04-13
e-mail: office@august-pro.ru